Chegamos ao quarto dia de competições nas Olimpíadas de Londres 2012. Com relação ao quadro medalha de hoje dia 01/08/2012:
País
| Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1ºChina | 17 | 9 | 4 | 30 |
2ºEUA | 12 | 8 | 9 | 29 |
3ºCoreia do Sul | 6 | 2 | 4 | 12 |
4ºFrança | 5 | 3 | 5 | 13 |
5ºCoreia do Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
6ºAlemanha | 3 | 8 | 2 | 13 |
7ºItália | 3 | 4 | 2 | 9 |
8ºCazaquistão | 3 | 0 | 0 | 3 |
9ºJapão | 2 | 4 | 11 | 17 |
10ºRússia | 2 | 4 | 5 | 11 |
11ºGrã-Bretanha | 2 | 3 | 4 | 9 |
12ºHungria | 2 | 1 | 1 | 4 |
13ºUcrânia | 2 | 0 | 4 | 6 |
14ºÁfrica do Sul | 2 | 0 | 0 | 2 |
15ºAustrália | 1 | 6 | 2 | 9 |
16ºRomênia | 1 | 3 | 2 | 6 |
17ºBrasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
17ºHolanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
19ºGeórgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19ºLituânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19ºEslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19ºVenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
23ºColômbia | 0 | 2 | 1 | 3 |
23ºCuba | 0 | 2 | 1 | 3 |
25ºMéxico | 0 | 2 | 0 | 2 |
26ºCanadá | 0 | 1 | 5 | 6 |
27ºIndonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
27ºNoruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
29ºRepública Tcheca | 0 | 1 | 0 | 1 |
29ºDinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
29ºEgito | 0 | 1 | 0 | 1 |
29ºEspanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
29ºPolônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
29ºSuécia | 0 | 1 | 0 | 1 |
29ºTailândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
29ºTaiwan | 0 | 1 | 0 | 1 |
37ºNova Zelândia | 0 | 0 | 2 | 2 |
37ºEslováquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
39ºAzerbaijão | 0 | 0 | 1 | 1 |
39ºBélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
39ºBelarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
39ºGrécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39ºÍndia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39ºMoldávia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39ºMongólia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39ºQatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
39ºCingapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
39ºSérvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39ºUzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
http://rederecord.r7.com/londres-2012/quadro-de-medalhas/
Nenhum comentário:
Postar um comentário