| Chegamos ao quarto dia de competições nas Olimpíadas de Londres 2012. Com relação ao quadro medalha de hoje dia 01/08/2012:
País
| Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 9 | 4 | 30 |
| 2º | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 3º | 6 | 2 | 4 | 12 |
4º França | 5 | 3 | 5 | 13 |
5º Coreia do Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
6º Alemanha | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 7º | 3 | 4 | 2 | 9 |
8º Cazaquistão | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9º | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 10º | 2 | 4 | 5 | 11 |
11º Grã-Bretanha | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12º | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13º | 2 | 0 | 4 | 6 |
14º África do Sul | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15º | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 16º | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17º | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17º | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19º | 1 | 0 | 0 | 1 |
19º Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19º Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19º Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23º | 0 | 2 | 1 | 3 |
25º México | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26º | 0 | 1 | 5 | 6 |
27º Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27º | 0 | 1 | 1 | 2 |
29º República Tcheca | 0 | 1 | 0 | 1 |
29º Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
29º Egito | 0 | 1 | 0 | 1 |
29º Espanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
29º Polônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
29º Suécia | 0 | 1 | 0 | 1 |
29º Tailândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29º | 0 | 1 | 0 | 1 |
37º Nova Zelândia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37º | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39º | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39º | 0 | 0 | 1 | 1 |
39º Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
39º Grécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39º Índia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39º | 0 | 0 | 1 | 1 |
39º Mongólia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39º Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
39º Cingapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
39º Sérvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39º | 0 | 0 | 1 | 1 |
http://rederecord.r7.com/londres-2012/quadro-de-medalhas/

França
Coreia do Norte
Alemanha
Cazaquistão
Grã-Bretanha
África do Sul
Lituânia
Eslovênia
Venezuela
México
Indonésia
República Tcheca
Dinamarca
Egito
Espanha
Polônia
Suécia
Tailândia
Nova Zelândia
Belarus
Grécia
Índia
Mongólia
Qatar
Cingapura
Sérvia
Nenhum comentário:
Postar um comentário